PLANINARSKA STAZA 131: DEBELO BRDO-LJUBLJAN
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Podaci o planinarskom putu |
|
|---|---|
| Naziv | DEBELO BRDO-LJUBLJAN |
| Područje | DALMACIJA |
| Početak | (x) sa 101 istočno od vrha Debelo brdo |
| Kraj | Ljubljan |
| Vrijeme hoda (h:min) | 2:00 |
| Duljina (km) | 4.1 |
| Visinska razlika (m) | 260 |
| Opis | (x) sa 102 pod vrhom Debelo brdo – (x) sa 137 iz Balića – grebenom Visokog brda na vrh Plišivac (1053 m) – vrh Kunjevod (1082 m) – pokraj jame na grebenu, (x) sa 103 – grebenom brda Rasnica do (x) sa 138 – (x) sa 108 (za Dugopolje, Rama) – (x) sa 110 – (x) s 111 (za pl.d. Umberto Girometta) – pod vrhom Ljubljan, (x) za Ljubljan (1262 m) |
| Oznaka | 131 |
| Društvo | HPD Mosor, Split (http://www.hpd-mosor.hr/) |
| Kontakt osoba | Ante Bigava |
| Godina obnove | 2023 |
| Napomena | Na dijelu koji vodi preko vrhova Plišivac i Kunjevod put je težak za hodanje, jer ima bezbroj plitkih škrapa |
| GPX | 18_01_31.gpx Prikaz puta na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske |
